| | MIỀN BẮC | | | |
| VLB01 | | Thứ 5 hàng tuần | 4 ngày 3 đêm | 4.490.000đ | Máy bay & Ô tô |
| VLB02 | | Thứ 5 hàng tuần | 5 ngày 4 đêm | 5.680.000đ | Máy bay & Ô tô |
| VLB03 | | Thứ 5 hàng tuần | 6 ngày 5 đêm | 6.310.000đ | Máy bay & Ô tô |
| VLB04 | | Thứ 5 hàng tuần | 6 ngày 5 đêm | 6.810.000đ | Máy bay & Ô tô |
| VLB05 | | Thứ 5 hàng tuần | 6 ngày 5 đêm | 6.480.000đ | Khởi hành từ Hà Nội |
| VLB06 | | Thứ 5 hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 4.160.000đ | Máy bay & Ô tô |
| VLB07 | | Thứ 6 hàng tuần | 2 ngày 1 đêm | 2.760.000đ | Máy bay & Ô tô |
| VLB08 | | Thứ 7 hàng tuần | 4 ngày 3 đêm | 3.980.000đ | Máy bay & Ô tô |
| VLB09 | | Thứ 4 tuần 03 hàng tháng | 5 ngày 4 đêm | 5.880.000đ | Máy bay & Ô tô |
| | MIỀN TRUNG | | | |
| VLT01 | | Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần | 5 ngày 4 đêm | 3.950.000đ | Máy bay & Ô tô |
| VLT02 | | Thứ 2 hàng tuần | 5 ngày 4 đêm | 3.950.000đ | Máy bay & Ô tô |
| VLT03 | | Thứ 4 & Thứ 7 hàng tuần | 4 ngày 3 đêm | 3.200.000đ | Máy bay & Ô tô |
| VLT04 | | Thứ 5 & Chủ Nhật hàng tuần | 4 ngày 3 đêm | 3.200.000đ | Máy bay & Ô tô |
| VLT05 | | Thứ 4 & thứ 7 hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 2.300.000đ | Máy bay & Ô tô |
| VLT06 | | Thứ 2 & Thứ 6 hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 2.600.000đ | Máy bay & Ô tô |
| VLT07 | | Thứ 4 & Thứ 7 hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 2.350.000đ | Máy bay & Ô tô |
| VLT08 | | Thứ 4 & Thứ 7 hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 2.650.000đ | Máy bay & Ô tô |
| VLT09 | | Thứ 4 & Thứ 7 hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 2.850.000đ | Máy bay & Ô tô |
| | NHA TRANG - PHAN THIẾT | | | |
| VLNT01 | | Thứ 6 hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 4.680.000đ | Ô tô |
| VLNT02 | | Thứ 6 hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 5.530.000đ | Ô tô |
| VLNT03 | | Thứ 6 hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 4.930.000đ | Ô tô |
| VLNT04 | | Thứ 5 hàng tuần | 4 ngày 3 đêm | 6.950.000đ | Ô tô |
| VLNT05 | | Thứ 5 hàng tuần | 4 ngày 3 đêm | 6.350.000đ | Ô tô |
| VLPT001 | | Thứ 4 & Thứ 7 hàng tuần | 2 ngày 1 đêm | 1.790.000đ | Ô tô |
| VLPT01 | | Thứ 4 & Thứ 7 hàng tuần | 2 ngày 1 đêm | 3.098.000đ | Ô tô |
| VLPT02 | | Thứ 4 & Thứ 7 hàng tuần | 2 ngày 1 đêm | 3.198.000đ | Ô tô |
| VLPT03 | | Thứ 4 & Thứ 7 hàng tuần | 2 ngày 1 đêm | 3.188.000đ | Ô tô |
| VLPT04 | | Thứ 4 & Thứ 7 hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 4.588.000đ | Ô tô |
| | PHÚ QUỐC | | | |
| VNVLPQ01 | | Hàng ngày | 3 ngày 2 đêm | 2.250.000đ | Máy bay |
| VNVLPQ02 | | Hàng ngày | 4 ngày 3 đêm | 2.750.000đ | Máy bay |
| VNVLPQ03 | | 13/05, 22/05
06/06, 18/06, 25/06
03/07, 10/07, 17/07, 24/07, 31/07
14/08
18/09 | 3 ngày 2 đêm | 5.220.000đ | Máy bay |
| | ĐÀ LẠT | | | |
| VLNT01 | | Thứ 6 hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 4.880.000đ | Ô tô |
| VLNT02 | | Thứ 6 hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 4.750.000đ | Ô tô |
| VLNT03 | | Thứ 6 hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 4.800.000đ | Ô tô |
| VLNT04 | | Thứ 5 hàng tuần | 4 ngày 3 đêm | 6.280.000đ | Ô tô |
| VLNT05 | | Thứ 5 hàng tuần | 4 ngày 3 đêm | 6.250.000đ | Ô tô |
| | MIỀN TÂY | | | |
| VLMT01 | | Hàng ngày | 1 ngày | 500.000đ | Ô tô |
| VLMT02 | | Hàng ngày | 2 ngày 1 đêm | 1.600.000đ | Ô tô |
| VLMT03 | | Thứ 2,5,7 hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 3.050.000đ | Ô tô |
| VLMT04 | | Thứ 3, 6, Chủ Nhật hàng tuần | 3 ngày 2 đêm | 2.990.000đ | Ô tô |
| VLMT05 | | Thứ 2,5,7 hàng tuần | 4 ngày 3 đêm | 4.050.000đ | Ô tô |
| VLTN01 | | Thứ 4, thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần | 1 ngày | 700.000đ | Ô tô |