






LỊCH KHỞI HÀNH TOUR TẾT NGUYÊN ĐÁN 2027
Du xuân bốn phương - đón lộc đầu năm
Tết Nguyên Đán không chỉ là thời điểm bắt đầu một năm mới, mà còn là dịp để mỗi người dành thời gian cho những điều quan trọng: gặp lại người thân, cùng gia đình khám phá vùng đất mới hay tự thưởng cho mình một hành trình khác biệt.
Với lịch khởi hành tour Tết 2027 từ Du Lịch Minh Anh, du khách có thể lựa chọn những chuyến đi phù hợp với kế hoạch của gia đình, từ các hành trình quốc tế đặc sắc đến những điểm du xuân trong nước.
| LỊCH TRÌNH TOUR | THỜI GIAN | NGÀY KHỞI HÀNH | NGÀY KHỞI HÀNH ÂM LỊCH | HÃNG HÀNG KHÔNG | GIÁ TOUR TỪ | ĐẶT TOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHÁP – THỤY SĨ – Ý | 10N9D | 02/02/2027 | 26 TẾT | Turkish Airlines | 74,900,000 | ĐẶT TOUR |
| PHÁP – THỤY SĨ – Ý | 10N9D | 04/02/2027 | 28 TẾT | Turkish Airlines | 76,900,000 | ĐẶT TOUR |
| PHÁP – THỤY SĨ – Ý | 10N9D | 05/02/2027 | 29 TẾT | Turkish Airlines | 74,900,000 | ĐẶT TOUR |
| PHÁP – THỤY SĨ – Ý | 10N9D | 06/02/2027 | M1 | Turkish Airlines | 74,900,000 | ĐẶT TOUR |
| PHÁP – THỤY SĨ – Ý – ÁO – ĐỨC | 11N10D | 03/02/2027 | 27 TẾT | Emirates | 79,900,000 | ĐẶT TOUR |
| ĐỨC – PHÁP – THỤY SĨ – Ý | 9N8D | 04/02/2027 | 28 TẾT | Qatar Airways | 69,900,000 | ĐẶT TOUR |
| PHẦN LAN – THỤY ĐIỂN – NAUY – ĐAN MẠCH | 11N10D | 05/02/2027 | 29 TẾT | Emirates | 169,900,000 | ĐẶT TOUR |
| HUNGARY – SLOVAKIA – ÁO – CH SÉC | 10N9D | 05/02/2027 | 29 TẾT | Emirates | 71,900,000 | ĐẶT TOUR |
| ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP – THỤY SĨ – Ý | 9N8D | 08/02/2027 | M3 | Emirates Airlines | 66,900,000 | ĐẶT TOUR |
| THỔ NHĨ KỲ: ISTANBUL – BURSA – KUSADASI – PAMUKKALE – CAPPADOCIA | 8N7Đ | 04/02/2027 | 28 TẾT | Turkish Airlines | 59,888,000 | ĐẶT TOUR |
| THỔ NHĨ KỲ: ISTANBUL – BURSA – KUSADASI – PAMUKKALE – CAPPADOCIA | 8N7Đ | 07/02/2027 | M2 | Turkish Airlines | 59,888,000 | ĐẶT TOUR |
| THỔ NHĨ KỲ: ISTANBUL – BURSA – KUSADASI – PAMUKKALE – CAPPADOCIA | 8N7Đ | 08/02/2027 | M3 | Turkish Airlines | 59,888,000 | ĐẶT TOUR |
| LỊCH TRÌNH TOUR | THỜI GIAN | NGÀY KHỞI HÀNH | NGÀY KHỞI HÀNH ÂM LỊCH | HÃNG HÀNG KHÔNG | GIÁ TOUR TỪ | ĐẶT TOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELBOURNE – SYDNEY | 7N6Đ | 03/02/2027 | 27 TẾT | Jetstar Airways | 61,990,000 | ĐẶT TOUR |
| SYDNEY – MELBOURNE | 7N6Đ | 07/02/2027 | M2 | VietJet Air | 52,990,000 | ĐẶT TOUR |
| SYDNEY – MELBOURNE | 7N6Đ | 08/02/2027 | M3 | Vietnam Airlines | 64,990,000 | ĐẶT TOUR |
| MONO SYDNEY | 5N4D | 05/02/2027 | 29 TẾT | VietJet Air | 37,990,000 | ĐẶT TOUR |
| LỊCH TRÌNH TOUR | THỜI GIAN | NGÀY KHỞI HÀNH | NGÀY KHỞI HÀNH ÂM LỊCH | HÃNG HÀNG KHÔNG | GIÁ TOUR TỪ | ĐẶT TOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU – DISNEYLAND | 5N5Đ | 05/02/2027 | 29 TẾT | Juneyao Airlines | 27,490,000 | ĐẶT TOUR |
| THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU | 5N4Đ | 05/02/2027 | 29 TẾT | China Southern Airlines | 26,990,000 | ĐẶT TOUR |
| THƯỢNG HẢI – NAM KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN | 6N5Đ | 05/02/2027 | 29 TẾT | China Eastern Airlines | 27,990,000 | ĐẶT TOUR |
| BẮC KINH – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI | 7N6Đ | 08/02/2027 | M3 | China Southern Airlines | 29,990,000 | ĐẶT TOUR |
| THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH | 7N6Đ | 11/02/2027 | M6 | Vietnam Airlines | 29,990,000 | ĐẶT TOUR |
| CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG | 6N5Đ | 06/02/2027 | M1 | China Eastern Airlines | 29,990,000 | ĐẶT TOUR |
| ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA | 6N5Đ | 04/02/2027 | 28 TẾT | Ruili Airlines | 27,990,000 | ĐẶT TOUR |
| ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA | 6N5Đ | 06/02/2027 | M1 | Ruili Airlines | 28,990,000 | ĐẶT TOUR |
| ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA | 6N5Đ | 11/02/2027 | M6 | Ruili Airlines | 23,990,000 | ĐẶT TOUR |
| ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA | 6N5Đ | 13/02/2027 | M8 | Ruili Airlines | 23,990,000 | ĐẶT TOUR |
| LỆ GIANG – SHANGRILA | 5N4Đ | 02/02/2027 | 26 TẾT | Ruili Airlines | 21,990,000 | ĐẶT TOUR |
| LỆ GIANG – SHANGRILA | 5N4Đ | 09/02/2027 | M4 | Ruili Airlines | 23,990,000 | ĐẶT TOUR |
| THƯỢNG HẢI – VÔ TÍCH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN | 5N4Đ | 03/02/2027 | 27 TẾT | VietJet Air | 20,990,000 | ĐẶT TOUR |
| THƯỢNG HẢI – VÔ TÍCH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN | 5N4Đ | 10/02/2027 | M5 | VietJet Air | 20,990,000 | ĐẶT TOUR |
| THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN | 5N4Đ | 13/02/2027 | M8 | Vietnam Airlines | 20,990,000 | ĐẶT TOUR |
| TRỊNH CHÂU – KHAI PHONG – LẠC DƯƠNG – TÂY AN | 6N5Đ | 03/02/2027 | 27 TẾT | China Southern Airlines | 26,990,000 | ĐẶT TOUR |
| TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | 5N4Đ | 03/02/2027 | 27 TẾT | VietJet Air | 18,990,000 | ĐẶT TOUR |
| HONGKONG FREEDAY – BUFFET DU THUYỀN | 4N3Đ | 04/02/2027 | 28 TẾT | Cathay Pacific | 21,990,000 | ĐẶT TOUR |
| HONGKONG FREEDAY – BUFFET DU THUYỀN | 4N3Đ | 06/02/2027 | M1 | Cathay Pacific | 26,990,000 | ĐẶT TOUR |
| HONGKONG – FREEDAY | 4N3Đ | 05/02/2027 | 29 TẾT | Vietnam Airlines | 24,990,000 | ĐẶT TOUR |
| HONGKONG – FREEDAY | 4N3Đ | 06/02/2027 | M1 | Vietnam Airlines | 26,990,000 | ĐẶT TOUR |
| HONGKONG – FREEDAY | 4N3Đ | 07/02/2027 | M2 | Vietnam Airlines | 26,990,000 | ĐẶT TOUR |
| HONG KONG – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN | 5N4Đ | 06/02/2027 | M1 | Cathay Pacific | 28,990,000 | ĐẶT TOUR |
| HONG KONG – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN | 5N4Đ | 07/02/2027 | M2 | Cathay Pacific | 28,990,000 | ĐẶT TOUR |
| HONG KONG – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN | 5N4Đ | 12/02/2027 | M7 | Cathay Pacific | 20,990,000 | ĐẶT TOUR |
| HONGKONG – CHU HẢI – THÂM QUYẾN – QUẢNG CHÂU | 5N4Đ | 10/02/2027 | M5 | Vietnam Airlines | 26,990,000 | ĐẶT TOUR |
| ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG | 5N4Đ | 03/02/2027 | 27 TẾT | STARLUX Airlines | 21,990,000 | ĐẶT TOUR |
| ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG | 5N4Đ | 04/02/2027 | 28 TẾT | STARLUX Airlines | 22,990,000 | ĐẶT TOUR |
| ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG | 5N4Đ | 05/02/2027 | 29 TẾT | STARLUX Airlines | 22,990,000 | ĐẶT TOUR |
| ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG | 5N4Đ | 06/02/2027 | M1 | STARLUX Airlines | 23,990,000 | ĐẶT TOUR |
| ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG | 5N4Đ | 07/02/2027 | M2 | STARLUX Airlines | 24,990,000 | ĐẶT TOUR |
| ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG | 5N4Đ | 08/02/2027 | M3 | STARLUX Airlines | 23,990,000 | ĐẶT TOUR |
| ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG | 5N4Đ | 09/02/2027 | M4 | STARLUX Airlines | 21,990,000 | ĐẶT TOUR |
| ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG | 5N4Đ | 10/02/2027 | M5 | STARLUX Airlines | 21,990,000 | ĐẶT TOUR |
| LỊCH TRÌNH TOUR | THỜI GIAN | NGÀY KHỞI HÀNH | NGÀY KHỞI HÀNH ÂM LỊCH | HÃNG HÀNG KHÔNG | GIÁ TOUR TỪ | ĐẶT TOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA | 5N4Đ | 06/02/2027 | M1 | Vietnam Airlines | 16,990,000 | ĐẶT TOUR |
| THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA | 5N4Đ | 07/02/2027 | M2 | Vietnam Airlines | 16,990,000 | ĐẶT TOUR |
| THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA | 5N4Đ | 07/02/2027 | M2 | Vietnam Airlines | 16,990,000 | ĐẶT TOUR |
| THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA | 5N4Đ | 08/02/2027 | M3 | Vietnam Airlines | 16,990,000 | ĐẶT TOUR |
| THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA | 5N4Đ | 09/02/2027 | M4 | Vietnam Airlines | 16,990,000 | ĐẶT TOUR |
| THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA | 5N4Đ | 06/02/2027 | M1 | Air Asia | 13,390,000 | ĐẶT TOUR |
| THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA | 5N4Đ | 07/02/2027 | M2 | Air Asia | 13,390,000 | ĐẶT TOUR |
| THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA | 5N4Đ | 09/02/2027 | M4 | Air Asia | 13,390,000 | ĐẶT TOUR |
| THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH BALI | 4N3D | 07/02/2027 | M2 | Vietnam Airlines | 19,990,000 | ĐẶT TOUR |
| THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH BALI | 4N3D | 09/02/2027 | M4 | Vietnam Airlines | 20,490,000 | ĐẶT TOUR |
| SINGAPORE – ĐẢO QUỐC SƯ TỬ | 5N4Đ | 05/02/2027 | 29 TẾT | VietJet Air | 12,990,000 | ĐẶT TOUR |
| SINGAPORE – ĐẢO QUỐC SƯ TỬ | 5N4Đ | 12/02/2027 | M7 | VietJet Air | 16,590,000 | ĐẶT TOUR |
| MALAYSIA – SINGAPORE | 5N4Đ | 03/02/2027 | 27 TẾT | VietJet Air | 12,990,000 | ĐẶT TOUR |
| MALAYSIA – SINGAPORE | 5N4Đ | 10/02/2027 | M5 | VietJet Air | 16,590,000 | ĐẶT TOUR |
| VIÊNG CHĂN – LUANG PRABANG – VĂNG VIÊNG | 5N4D | 03/02/2027 | 27 TẾT | VietJet Air | 14,880,000 | ĐẶT TOUR |
| VIÊNG CHĂN – LUANG PRABANG – VĂNG VIÊNG | 5N4D | 10/02/2027 | M5 | VietJet Air | 16,880,000 | ĐẶT TOUR |
HÀNH TRÌNH ĐẶC SẮC
Trải nghiệm không khí Tết trên mọi miền đất, đón một mùa Xuân ấm áp và tràn đầy hy vọng
Hành Trình Vòng Quanh Thế Giới, Đón Xuân Khắp năm Châu. Trải nghiệm và khám phá những điều thú vị trên hành trình du xuân Tết Đinh Mùi 2027
Chào đón Tết Nguyên Đán – mùa của yêu thương, sum vầy và những khoảnh khắc đong đầy hạnh phúc! Cùng Du Lịch Minh Anh khám phá những phong tục, lễ hội truyền thống và cảm nhận vẻ đẹp đặc biệt của Tết trên mọi miền đất nước.
Du lịch Mỹ kết hợp thăm thân
ĐÓN TẾT Ở MỸ – SUM HỌP CÙNG NGƯỜI THÂN
Với nhiều gia đình, chuyến đi Mỹ dịp Tết không chỉ là một kỳ nghỉ mà còn là dịp gặp lại người thân sau thời gian xa cách. Du Lịch Minh Anh mang đến các chương trình du lịch Mỹ để bạn tham khảo cho kế hoạch thăm gia đình, sum họp dịp đầu năm và kết hợp khám phá những thành phố nổi tiếng của xứ cờ hoa.
Tham khảo lịch khởi hành Tết Nguyên Đán 2027, tìm hiểu chương trình phù hợp và nhận tư vấn để chuẩn bị cho chuyến đi thuận tiện hơn.
Trải nghiệm mùa đông
HOKKAIDO - CÂU CÁ TRÊN HỒ BĂNG
Đây là một trong những hoạt động mùa đông truyền thống của người dân Hokkaido. Tại khu vực hồ nước ngọt đóng băng, người ta đào những hố nhỏ đường kính khoảng 15-20cm sâu xuyên qua lớp băng, thả dây câu cùng mồi để tìm kiếm những chú cá wakasagi nhỏ xíu. Thành quả câu được có thể được chế biến thưởng thức tại chỗ hoặc thả trở lại tự nhiên.
Hành trình cổ tích
DU XUÂN CHÂU ÂU – GẶP GỠ ÔNG GIÀ NOEL TẠI PHẦN LAN
Đổi gió dịp Tết Nguyên Đán 2027 với hành trình khám phá châu Âu và ghé thăm Làng Ông già Noel tại Rovaniemi, Phần Lan. Trải nghiệm không gian mùa đông phương Bắc, gặp gỡ Ông già Noel tại ngôi làng nổi tiếng nằm trên Vòng Bắc Cực và tận hưởng kỳ nghỉ đầu năm với những kỷ niệm đáng giá bên gia đình.
Du xuân châu Âu – mở đầu năm mới bằng một hành trình khác biệt cùng Du Lịch Minh Anh.
Dấu Ấn Hành Trình










